
ページ内目次
二本松市建設事業協同組合 役員一覧
■代表理事理事長 | |
尾形 定蔵 (株)尾形土建 | |
■副理事長 | |
渡邊 英世 ヤマニ建設(株) | 斎藤 昭一 (株)斎藤建設 |
本多 幸一 (株)本多組 | |
■専務理事 | |
星 盛秋 | |
■理事 | |
渡辺 喜吉 (有)ヤマキチ | 相田 信男 (有)相田建設 |
根本 眞一 (株)根本組建設 | 遊佐 憲雄 マルナカ(株) |
高野 佐一 (株)高野組 | 佐藤 吉行 (有)佐藤建設 |
村松 信行 (有)村松組 | |
■監事 | |
松本 善栄 (有)松本土建 | 菅澤 清 (株)菅澤建設 |
■顧問 | |
本多 勝一 (株)本多建設 | |
■相談役 | |
安斎 一男 |
令和3年6月24日 現在 |
二本松市建設事業協同組合 地区役員一覧
役職名 | 会長 | 副会長 | 会計 | 庶務 | 備考 |
地区名 | |||||
二本松地区 | 渡邊 英世 |
渡辺 喜吉 根本 眞一 相田 信男 |
村松 信行 | 松本 善栄 | |
安達地区 | 遊佐 憲雄 |
佐藤 吉行 |
菅澤 清 | 野地 洋 | |
岩代地区 | 會田 幸由 |
佐藤 幸雄 |
(会計・庶務) 斎藤健太郎 |
(顧 問) 本多 勝一 |
|
東和地区 | 斎藤昭一 |
高野 佐一 斎藤 嘉憲 |
齋藤 直樹 | 服部 俊秀 | (令和6年改選) |
令和5年度~令和6年度 |
二本松市建設事業協同組合 会員一覧
1. | (有)相田建設 | 相田 信男 | 2. | (有)鳳企画 | 平 正彦 |
3. | (株)尾形土建 | 尾形 定蔵 | 4. | (有)松本土建 | 松本 善栄 |
5. | 弘栄建設工業(有) | 鈴木 英子 | 6. | (株)佐藤組 | 佐藤 昭次 |
7. | (株)三瓶工務店 | 三瓶 紀之 | 8. | (有)手塚建設工業 | 手塚 俊秀 |
9. | (株)根本組建設 | 根本 眞一 | 10. | (有)村松組 | 村松 信行 |
11. | (有)ヤマキチ | 渡辺 博喜 | 12. | ヤマニ建設(株) | 渡邊 英世 |
13. | (有)二本松造園土木 | 遊佐 初子 | 14. | (株)カミノグリーンマネジメント | 神野 聴文 |
15. | (有)藤商エクステリア | 佐藤 万吉 | 16. | (有)深谷産業 | 深谷 久美子 |
17. | (株)イーテック | 橋本 栄治 | 18. | (有)峰松園土木 | 齋藤 美智子 |
19. | (株)阿部建工 | 阿部 健 | 20. | (有)武田林産 | 武田 義盛 |
21. | 石橋建設工業(株) | 石橋 英雄 | 22. | 菅野建設工業(株) | 菅野 泰助 |
23. | (有)川崎開発 | 安齋 真也 | 24. | (有)佐藤建設 | 佐藤 吉行 |
25. | (株)菅澤建設 | 菅澤 清 | 26. | (株)大地開発 | 佐藤 弘之 |
27. | (株)野地組 | 野地 武之 | 28. | (有)野地建設 | 野地 勇雄 |
29. | (有)野地斫り建設工業 | 野地 洋 | 30. | マルナカ(株) | 遊佐 憲雄 |
31. | (株)福島アスコン | 内藤 哲太郎 | 32. | (有)カワサキ | 安斎 憲一 |
33. | (有)福芳建設 | 安斎 邦宏 | 34. | (株)吉田設備 | 吉田 明弘 |
35. | (株)本多建設 | 本多 有 | 36. | (株)本多組 | 本多 幸一 |
37. | (株)菅野土建 | 菅野 久昭 | 38. | (有)アンサード | 會田 幸由 |
39. | (有)功栄興産 | 菅野 功 | 40. | (株)斎藤建設 | 斎藤 昭一 |
41. | 菅野建築(株) | 菅野 竜也 | 42. | (株)高野組 | 高野 佐一 |
43. | 若駒起業(株) | 高木 祥友 | 44. | (有)齋藤組 | 齋藤 嘉憲 |
45. | (株)東和電気 | 斎藤 直樹 | 46. | K・H建工(株) | 服部 俊秀 |
47. | (有)東和住建 | 菅野 守芳 | 48. | (有)キマル設備 | 木丸 智明 |
49. | (株)向方 | 平栗 慎一 | 50. | (有)丸安建業 | 安増 孝幸 |
51. | (有)佐藤造園土木 | 佐藤 運治 | 52. | (株)東和実業 | 佐東 勘野助 |
令和6年7月23日現在